Farklı kategorilerdeki temizlik cihazlarını teknik özelliklerine göre yan yana karşılaştırın, doğru seçimi yapın.
2024 yılının en çok tercih edilen robot süpürgelerinin teknik karşılaştırması
| Özellik | iRobot Roomba j9+ | Roborock S8 Pro Ultra | Dreame X30 Ultra | Xiaomi Robot Vacuum S20+ |
|---|---|---|---|---|
| Emme Gücü (Pa) | 2.500 Pa | 6.000 Pa En Güçlü | 8.300 Pa | 2.700 Pa |
| Pil Kapasitesi | 2.210 mAh / ~75 dk | 5.200 mAh / ~180 dk | 5.200 mAh / ~210 dk | 5.200 mAh / ~200 dk |
| Önerilen Alan | 200 m² | 300 m² | 350 m² | 250 m² |
| Paspas Özelliği | ✓ Kaldırılabilir | ✓ Otomatik kaldırma | ✓ Döner fırçalı | ✓ Sabit |
| Haritalama Teknolojisi | PrecisionVision | Reactive AI 2.0 + LiDAR | LiDAR + kamera | LiDAR |
| Engel Algılama | 3D Algılama | Stereo kamera | RGB kamera + AI | Lazer + kamera |
| Otomatik Boşaltma | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Otomatik Su Doldurma | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gürültü Seviyesi | ~65 dB | ~67 dB | ~69 dB | ~62 dB |
| Toz Haznesi | 400 ml / 1,8 L (istasyon) | 350 ml / 2,5 L (istasyon) | 350 ml / 3 L (istasyon) | 450 ml |
| Su Tankı | 300 ml | 200 ml + 3 L (istasyon) | 80 ml + 4 L (istasyon) | 300 ml |
| Türkiye Ortalama Fiyat | 18.500 ₺ | 32.000 ₺ | 38.500 ₺ | 12.800 ₺ |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Uygulama Desteği | ✓ iOS / Android | ✓ iOS / Android | ✓ iOS / Android | ✓ iOS / Android |
| Genel Skor | ||||
| Detay | İncele → | İncele → | İncele → | İncele → |
Farklı alan kapasitelerinde öne çıkan hava temizleyicilerin detaylı teknik karşılaştırması
| Özellik | Dyson Purifier Cool TP07 | Philips AC2887/10 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | Blueair Blue Max 3250i |
|---|---|---|---|---|
| CADR (m³/saat) | 290 m³/h | 333 m³/h En Yüksek | 500 m³/h | 540 m³/h |
| Kapsama Alanı | 77 m² | 95 m² | 125 m² | 140 m² |
| Filtre Tipi | HEPA H13 + Aktif Karbon | HEPA + Aktif Karbon + Ön filtre | HEPA + Aktif Karbon | HEPASilent Ultra |
| PM2.5 Sensörü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VOC Sensörü | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CO2 Sensörü | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gürültü (En Düşük) | 43 dB | 33 dB | 32 dB | 24 dB En Sessiz |
| Enerji Tüketimi | Maks. 56W | Maks. 55W | Maks. 58W | Maks. 52W |
| Gece Modu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uygulama Kontrolü | ✓ MyDyson | ✓ Air+ App | ✓ Mi Home | ✓ Blueair App |
| Otomatik Mod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre Değiştirme Periyodu | 12 ay | 12 ay | 12 ay | 6 ay |
| Türkiye Ortalama Fiyat | 22.000 ₺ | 14.500 ₺ | 8.900 ₺ | 16.200 ₺ |
| Detay | İncele → | İncele → | İncele → | İncele → |
Türkiye pazarında en çok tercih edilen kablosuz dikey süpürgelerin teknik özellikleri
| Özellik | Dyson V15 Detect | Roborock H13 Pro | Samsung Bespoke Jet | Shark Stratos IZ862H |
|---|---|---|---|---|
| Emme Gücü (AW) | 240 AW En Güçlü | 190 AW | 210 AW | 150 AW |
| Pil Süresi (Maks) | 60 dk | 90 dk En Uzun | 60 dk | 50 dk |
| Pil Şarj Süresi | 4,5 saat | 3,5 saat | 3 saat | 3,5 saat |
| Ağırlık | 3,1 kg | 2,75 kg En Hafif | 2,86 kg | 3,4 kg |
| Toz Haznesi | 0,77 L | 0,8 L | 0,5 L + dock | 0,44 L |
| HEPA Filtre | ✓ Tüm sistemi filtreler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lazer Toz Tespiti | ✓ Yeşil lazer | ✗ | ✗ | ✗ |
| Otomatik Güç Ayarı | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| LCD Ekran | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Türkiye Ortalama Fiyat | 26.500 ₺ | 15.200 ₺ | 21.800 ₺ | 9.400 ₺ |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Detay | İncele → | İncele → | İncele → | İncele → |
8.000–15.000 ₺ aralığındaki robot süpürgeler
50 m² altı mekanlar için filtre karşılaştırması
Pil ömrüne göre kablosuz süpürge sıralaması
Çok yüzeyli vs. tek yüzeyli buhar karşılaştırması